Contact Feedback Photo Shop About Me

Gerringong Weather Station - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 10000 km
Update time = 07/12/2025 08:29

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
74 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0098349834 km 176504489107/12/2025 05:14 map
southern East Pacific Rise 5.1 0064676467 km 176503394007/12/2025 02:12 map
Drake Passage 4.7 0090459045 km 176502747807/12/2025 00:24 map
139 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0098099809 km 176501957006/12/2025 22:12 map
157 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0097809780 km 176501708706/12/2025 21:31 map
20 km SSE of Kushima, Japan 4.3 0076277627 km 176500890106/12/2025 19:15 map
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0097539753 km 176498702706/12/2025 13:10 map
18 km SW of Merizo Village, Guam 4.8 0053665366 km 176498377006/12/2025 12:16 map
82 km W of Tobelo, Indonesia 5.1 0047334733 km 176498187506/12/2025 11:44 map
157 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0093649364 km 176497729706/12/2025 10:28 map
128 km S of Tambolaka, Indonesia 5.0 0041764176 km 176496733906/12/2025 07:42 map
1 km SSE of Padong, Philippines 4.6 0066766676 km 176496344106/12/2025 06:37 map
Drake Passage 4.7 0090509050 km 176496267406/12/2025 06:24 map
Drake Passage 4.5 0090449044 km 176495872906/12/2025 05:18 map
155 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0097949794 km 176493623705/12/2025 23:03 map
Drake Passage 5.5 0090379037 km 176493182005/12/2025 21:50 map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096339633 km 176492155905/12/2025 18:59 map
41 km NNW of Madang, Papua New Guinea 4.6 0033663366 km 176490959405/12/2025 15:39 map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096339633 km 176487738505/12/2025 06:43 map
Kermadec Islands region 5.3 0032303230 km 176487558005/12/2025 06:13 map
South of Lombok, Indonesia 4.5 0042784278 km 176487038705/12/2025 04:46 map
South Sandwich Islands region 4.7 0099759975 km 176486505905/12/2025 03:17 map
72 km WNW of Modisi, Indonesia 4.6 0048444844 km 176485528205/12/2025 00:34 map
63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0098009800 km 176485431405/12/2025 00:18 map
177 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.8 0032753275 km 176485061004/12/2025 23:16 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0059295929 km 176482337404/12/2025 15:42 map
Fiji region 5.3 0032773277 km 176482270504/12/2025 15:31 map
159 km ESE of Modisi, Indonesia 4.9 0046404640 km 176482218904/12/2025 15:23 map
35 km SE of Tobelo, Indonesia 4.6 0046674667 km 176481824504/12/2025 14:17 map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0063006300 km 176481807504/12/2025 14:14 map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0063756375 km 176481792804/12/2025 14:12 map
6 km ESE of Dhaka, Bangladesh 4.1 0090939093 km 176480728004/12/2025 11:14 map
42 km NE of Castlepoint, New Zealand 4.2 0023472347 km 176480386104/12/2025 10:17 map
38 km NNE of Castlepoint, New Zealand 4.5 0023292329 km 176480203204/12/2025 09:47 map
224 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0033823382 km 176478340204/12/2025 04:36 map
Vanuatu region 4.4 0030663066 km 176477048204/12/2025 01:01 map
200 km W of Tual, Indonesia 4.4 0038173817 km 176476684904/12/2025 00:00 map
216 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia 4.6 0050085008 km 176474560303/12/2025 18:06 map
217 km E of Levuka, Fiji 4.5 0035563556 km 176472703203/12/2025 12:57 map
Fiji region 5.6 0033323332 km 176471852903/12/2025 10:35 map
173 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0029672967 km 176471627203/12/2025 09:57 map
Kermadec Islands region 4.7 0028252825 km 176470547503/12/2025 06:57 map
82 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0094329432 km 176469625803/12/2025 04:24 map
south of the Fiji Islands 4.3 0033183318 km 176469093503/12/2025 02:55 map
5 km NW of Naic, Philippines 4.4 0063196319 km 176468806803/12/2025 02:07 map
99 km ESE of Teluk Dalam, Indonesia 5.1 0066676667 km 176468138403/12/2025 00:16 map
175 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0038043804 km 176467861302/12/2025 23:30 map
57 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0094719471 km 176467384202/12/2025 22:10 map
56 km ESE of Shimoda, Japan 4.4 0077907790 km 176467363502/12/2025 22:07 map
99 km ENE of Nagqu, China 4.8 0095629562 km 176467298302/12/2025 21:56 map
47 km SSE of Nemuro, Japan 5.2 0086538653 km 176466978102/12/2025 21:03 map
Kermadec Islands region 5.0 0032173217 km 176465244002/12/2025 16:14 map
56 km W of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0031993199 km 176464059002/12/2025 12:56 map
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096199619 km 176463665702/12/2025 11:50 map
Kermadec Islands region 5.2 0032193219 km 176463048402/12/2025 10:08 map
82 km NE of Tadine, New Caledonia 4.9 0023022302 km 176462353902/12/2025 08:12 map
64 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.1 0029282928 km 176461951402/12/2025 07:05 map
81 km E of Falam, Burma (Myanmar) 4.9 0087348734 km 176461531602/12/2025 05:55 map
3 km ESE of La Paz, Philippines 4.5 0055055505 km 176461392802/12/2025 05:32 map
249 km E of Levuka, Fiji 4.1 0035753575 km 176460993702/12/2025 04:25 map
104 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.3 0047824782 km 176460237302/12/2025 02:19 map
240 km SSW of Colonia, Micronesia 4.6 0049364936 km 176460182902/12/2025 02:10 map
137 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0097819781 km 176459807602/12/2025 01:07 map
58 km S of Aitape, Papua New Guinea 4.7 0035713571 km 176457843101/12/2025 19:40 map
255 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0035313531 km 176457286601/12/2025 18:07 map
60 km E of Baculin, Philippines 4.6 0053045304 km 176455330401/12/2025 12:41 map
20 km W of Urakawa, Japan 4.6 0085918591 km 176455008001/12/2025 11:48 map
137 km ENE of Masohi, Indonesia 4.9 0041334133 km 176454459701/12/2025 10:16 map
45 km SE of Onagawa ChĹŤ, Japan 4.6 0081668166 km 176452354901/12/2025 04:25 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0059845984 km 176451978501/12/2025 03:23 map
Pacific-Antarctic Ridge 4.9 0053745374 km 176450509330/11/2025 23:18 map
174 km WNW of Abepura, Indonesia 4.4 0038223822 km 176449899930/11/2025 21:36 map
Kermadec Islands region 5.3 0032033203 km 176449713730/11/2025 21:05 map
south of the Fiji Islands 4.4 0029382938 km 176449191430/11/2025 19:38 map
156 km N of Masohi, Indonesia 4.7 0043054305 km 176449150930/11/2025 19:31 map
37 km SSE of Dampit, Indonesia 4.4 0048374837 km 176448754730/11/2025 18:25 map
Kermadec Islands region 5.3 0032043204 km 176445976630/11/2025 10:42 map
west of Macquarie Island 5.8 0024352435 km 176445647030/11/2025 09:47 map
116 km E of Miyako, Japan 4.4 0083228322 km 176445279130/11/2025 08:46 map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Auction Template by Meepworks. All content and images Copyright ? 2005 The Shack by the Beach.