Contact Feedback Photo Shop About Me

Gerringong Weather Station - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 10000 km
Update time = 12/05/2025 15:19

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km WSW of Padangsidempuan, Indonesia 4.9 0067066706 km 174701937812/05/2025 13:09 map
145 km SE of Atlasovo, Russia 4.3 0099919991 km 174701585212/05/2025 12:10 map
74 km SSE of Pangai, Tonga 5.4 0037773777 km 174700109612/05/2025 08:04 map
64 km WNW of Yonakuni, Japan 4.9 0072577257 km 174699875112/05/2025 07:25 map
124 km W of Rikaze, China 5.6 0097089708 km 174699788212/05/2025 07:11 map
162 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 0031803180 km 174698932512/05/2025 04:48 map
27 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.7 0025522552 km 174698511612/05/2025 03:38 map
West Chile Rise 4.7 0097159715 km 174698312412/05/2025 03:05 map
39 km SE of Vostok, Russia 4.6 0091259125 km 174696354811/05/2025 21:39 map
5 km NNW of Port-Vila, Vanuatu 5.9 0025682568 km 174696254111/05/2025 21:22 map
134 km WNW of Ternate, Indonesia 4.4 0047634763 km 174695823811/05/2025 20:10 map
33 km ENE of Blangpidie, Indonesia 5.8 0070617061 km 174695386411/05/2025 18:57 map
180 km SE of Kushimoto, Japan 4.0 0076047604 km 174694773511/05/2025 17:15 map
27 km NNE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0095429542 km 174693964911/05/2025 15:00 map
south of the Fiji Islands 4.6 0030223022 km 174692459211/05/2025 10:49 map
249 km E of Levuka, Fiji 4.2 0035733573 km 174689947611/05/2025 03:51 map
272 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0039263926 km 174689424811/05/2025 02:24 map
178 km W of Abepura, Indonesia 4.5 0038013801 km 174688457510/05/2025 23:42 map
south of the Fiji Islands 4.2 0031093109 km 174688059810/05/2025 22:36 map
83 km SW of Kurio, Japan 4.7 0074967496 km 174687751510/05/2025 21:45 map
89 km E of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 0032513251 km 174685930510/05/2025 16:41 map
163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0097189718 km 174685170010/05/2025 14:35 map
182 km N of Maubara, Timor Leste 4.4 0040684068 km 174684809210/05/2025 13:34 map
273 km W of Houma, Tonga 4.5 0034293429 km 174683917510/05/2025 11:06 map
Fiji region 4.9 0034513451 km 174683757410/05/2025 10:39 map
282 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.3 0037903790 km 174683074410/05/2025 08:45 map
southeast Indian Ridge 4.6 0056585658 km 174682729310/05/2025 07:48 map
south of the Kermadec Islands 5.0 0028052805 km 174681763510/05/2025 05:07 map
39 km NE of Yelizovo, Russia 4.9 0098359835 km 174681269210/05/2025 03:44 map
9 km NE of Port-Vila, Vanuatu 4.7 0025762576 km 174680934610/05/2025 02:49 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.3 0059835983 km 174680801510/05/2025 02:26 map
183 km NNW of Sola, Vanuatu 5.1 0029692969 km 174680384910/05/2025 01:17 map
72 km NE of Sola, Vanuatu 4.3 0029392939 km 174679424409/05/2025 22:37 map
43 km ESE of Gigmoto, Philippines 4.5 0060436043 km 174678725009/05/2025 20:40 map
west of Macquarie Island 4.6 0022182218 km 174678422609/05/2025 19:50 map
18 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.4 0084648464 km 174677985009/05/2025 18:37 map
99 km SE of Korsakov, Russia 4.4 0090169016 km 174677132609/05/2025 16:15 map
31 km W of Hakui, Japan 4.5 0081088108 km 174676529109/05/2025 14:34 map
58 km NNE of Bima, Indonesia 4.5 0044094409 km 174676335709/05/2025 14:02 map
53 km SE of Honchō, Japan 4.5 0085448544 km 174676104509/05/2025 13:24 map
Southern Qinghai, China 4.1 0097669766 km 174675491909/05/2025 11:41 map
Macquarie Island region 5.6 0029372937 km 174674167009/05/2025 08:01 map
291 km NE of Fais, Micronesia 4.9 0052515251 km 174672939109/05/2025 04:36 map
124 km NW of Ambon, Indonesia 4.7 0042874287 km 174671588709/05/2025 00:51 map
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.6 0027622762 km 174671447809/05/2025 00:27 map
Carlsberg Ridge 4.7 0094679467 km 174671221808/05/2025 23:50 map
159 km E of Fangale’ounga, Tonga 4.7 0039353935 km 174670765908/05/2025 22:34 map
40 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0025462546 km 174670158008/05/2025 20:53 map
southeast of Easter Island 5.1 0090899089 km 174669469808/05/2025 18:58 map
154 km SW of Ambon, Indonesia 4.4 0041494149 km 174669285608/05/2025 18:27 map
119 km ENE of Fangale’ounga, Tonga 4.9 0039153915 km 174669218708/05/2025 18:16 map
273 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.7 0091969196 km 174668977208/05/2025 17:36 map
South Sandwich Islands region 4.6 0094059405 km 174667419108/05/2025 13:16 map
278 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.8 0091769176 km 174666457508/05/2025 10:36 map
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0097849784 km 174666341408/05/2025 10:16 map
Mid-Indian Ridge 5.0 0078527852 km 174665946208/05/2025 09:11 map
66 km NW of Malango, Solomon Islands 4.9 0029532953 km 174665936908/05/2025 09:09 map
Fiji region 4.5 0033883388 km 174665729608/05/2025 08:34 map
283 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0091529152 km 174664363608/05/2025 04:47 map
72 km SSE of Biak, Indonesia 4.9 0039633963 km 174664017308/05/2025 03:49 map
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0031883188 km 174663382308/05/2025 02:03 map
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea 4.7 0027642764 km 174661730707/05/2025 21:28 map
Mid-Indian Ridge 4.7 0085688568 km 174661539907/05/2025 20:56 map
57 km ESE of Koshima, Japan 4.4 0074957495 km 174661504207/05/2025 20:50 map
south of the Kermadec Islands 4.8 0026812681 km 174660361907/05/2025 17:40 map
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia 5.3 0068156815 km 174660174907/05/2025 17:09 map
102 km E of Modisi, Indonesia 4.7 0047204720 km 174659640207/05/2025 15:40 map
74 km NE of Alugan, Philippines 4.9 0058955895 km 174659289107/05/2025 14:41 map
55 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.8 0053675367 km 174658972007/05/2025 13:48 map
53 km ESE of Koshima, Japan 4.6 0074937493 km 174658412807/05/2025 12:15 map
south of the Fiji Islands 4.7 0031883188 km 174656582807/05/2025 07:10 map
49 km S of Isangel, Vanuatu 5.5 0024532453 km 174655353207/05/2025 03:45 map
75 km SSE of Biak, Indonesia 4.6 0039603960 km 174654121107/05/2025 00:20 map
118 km NNW of Nukuā€˜alofa, Tonga 4.4 0036773677 km 174653444506/05/2025 22:27 map
120 km ENE of ā€˜Ohonua, Tonga 5.0 0037673767 km 174652460206/05/2025 19:43 map
42 km SSE of Ōfunato, Japan 4.5 0082218221 km 174652333606/05/2025 19:22 map
169 km WNW of Neiafu, Tonga 4.6 0038383838 km 174651776906/05/2025 17:49 map
196 km SW of Abepura, Indonesia 4.6 0036513651 km 174651559206/05/2025 17:13 map
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea 4.8 0035103510 km 174651346606/05/2025 16:37 map
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea 5.3 0034373437 km 174650637206/05/2025 14:39 map
113 km WNW of Fukaura, Japan 4.0 0085188518 km 174650423306/05/2025 14:03 map
257 km W of Ozernovskiy, Russia 4.2 0096309630 km 174650260306/05/2025 13:36 map
85 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 0047404740 km 174649594806/05/2025 11:45 map
93 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0047764776 km 174648585306/05/2025 08:57 map
284 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0091349134 km 174648499106/05/2025 08:43 map
Kermadec Islands region 4.9 0031453145 km 174648126306/05/2025 07:41 map
147 km S of Kokopo, Papua New Guinea 4.3 0032403240 km 174647125506/05/2025 04:54 map
98 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.1 0047524752 km 174647019606/05/2025 04:36 map
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.7 0031783178 km 174646195506/05/2025 02:19 map
Kermadec Islands region 4.8 0031423142 km 174645128605/05/2025 23:21 map
Kermadec Islands region 4.9 0031483148 km 174645095105/05/2025 23:15 map
45 km E of Hualien City, Taiwan 5.7 0071967196 km 174644240505/05/2025 20:53 map
33 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.7 0071987198 km 174644087605/05/2025 20:27 map
43 km E of Hualien City, Taiwan 5.3 0072017201 km 174643979905/05/2025 20:09 map
248 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0091869186 km 174643500105/05/2025 18:50 map
240 km S of Ushuaia, Argentina 4.4 0091779177 km 174643455305/05/2025 18:42 map
183 km W of Tual, Indonesia 4.6 0038323832 km 174643421905/05/2025 18:36 map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Auction Template by Meepworks. All content and images Copyright ? 2005 The Shack by the Beach.